HP 350mm Graphite Electrode
HP graphite electrodeubukhulu becala yenziwe ngepetroleum coke kunye nenaliti coke, Iyakwazi ukuthwala ingxinano yangoku 18-25A/cm2. Ngokubanzi yenzelwe ukwenza intsimbi yesithando sombane esinamandla aphezulu.
| Uthelekiso lobuChwephesha bokuKhetha iHP Graphite Electrode 14" | ||
| I-Electrode | ||
| Into | Iyunithi | Supplier Spec |
| Iimpawu eziqhelekileyo zePole | ||
| Idayamitha yeNominal | mm | 350 |
| Ubukhulu beDayamitha | mm | 358 |
| Ububanzi obuncinci | mm | 352 |
| Ubude begama | mm | 1600/1800 |
| Max Ubude | mm | 1700/1900 |
| Min Ubude | mm | 1500/1700 |
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| amandla anqamlezileyo | MPa | ≥11.0 |
| Omncinci' uModulus | GPA | ≤12.0 |
| Ukuchasa ngokuthe ngqo | µΩm | 5.2-6.5 |
| Ubuninzi bangoku | KA/cm2 | 17-24 |
| Umthamo wokuthwala wangoku | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤2.0 |
| umxholo wothuthu | % | ≤0.2 |
| Iimpawu eziqhelekileyo zengono (4TPI/3TPI) | ||
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| amandla anqamlezileyo | MPa | ≥20.0 |
| Omncinci' uModulus | GPA | ≤15.0 |
| Ukuchasa ngokuthe ngqo | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.8 |
| umxholo wothuthu | % | ≤0.2 |

