600 UHP graphite electrode
Xa kuthelekiswa nee-electrode ze-HP kunye ne-RP, ii-electrode ze-graphite ze-UHP zineenzuzo ezininzi ngolu hlobo lulandelayo:
*Ukunciphisa amandla ombane, i-resistivity ephantsi, ngcono i-conductivity kunye nokusetyenziswa
*Ukunyamezela ubushushu kunye nokumelana ne-oxidation, ukunciphisa ukulahleka komzimba kunye neekhemikhali ekusebenzeni, ngokukodwa kwiqondo lokushisa eliphezulu ekusebenzeni.
*I-coefficient encinci yokwandiswa kwe-thermal, okukhona i-coefficient esezantsi, inamandla ukuzinza kwe-thermal yemveliso kunye nokuphakama kokumelana ne-oxidation.
*Isiqulatho sothuthu esisezantsi, eya kufumana ukuxhathisa kwe-oxidation kuphuculwe kakhulu.
| Uthelekiso lobuChwephesha beNgcaciso ye-UHP Graphite Electrode 24" | ||
| I-Electrode | ||
| Into | Iyunithi | Supplier Spec |
| Iimpawu eziqhelekileyo zePole | ||
| Idayamitha yeNominal | mm | 600 |
| Ubukhulu beDayamitha | mm | 613 |
| Ububanzi obuncinci | mm | 607 |
| Ubude begama | mm | 2200-2700 |
| Max Ubude | mm | 2300-2800 |
| Min Ubude | mm | 2100-2600 |
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| amandla anqamlezileyo | MPa | ≥10.0 |
| Omncinci' uModulus | GPA | ≤13.0 |
| Ukuchasa ngokuthe ngqo | µΩm | 4.5-5.4 |
| Ubuninzi bangoku | KA/cm2 | 18-27 |
| Umthamo wokuthwala wangoku | A | 52000-78000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.2 |
| umxholo wothuthu | % | ≤0.2 |
| Iimpawu eziqhelekileyo zeNipple (4TPI) | ||
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/cm3 | 1.80-1.86 |
| amandla anqamlezileyo | MPa | ≥24.0 |
| Omncinci' uModulus | GPA | ≤20.0 |
| Ukuchasa ngokuthe ngqo | µΩm | 3.0-3.6 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.0 |
| umxholo wothuthu | % | ≤0.2 |


